Tag: fantasy football
Nella’Angolo del Fantacalcio | 14^ giornata Serie A | Sono 75,5 punti, gol solo Pulisice e Scamacca
L’angolo del Fantacalcio, 89 punti nella 13^ Serie A | Gol Orsolini, Yildiz (2), Leao, Assist kalulu, Paz, clean sheet Butez
98 punti nell’Angolo del Fantacalcio! | 12^ giornata Serie A | gol Ramon, Guendouzi, Matic, Paz, Addai, S. Esposito e Nzola, assist Mctominay, Kone, Orsolini, clean sheet Provedel!
L’Angolo del Fantacalcio, 82 punti nell’11^ giornata di Serie A | Clean sheet Butez, Sommer, gol Ostigard, Saelemaekers, Lautaro, assist Ostigard
L’Angolo del Fantacalcio | 83 punti nella 10^ giornata | gol Zaccagni, Isaksen e Castro (2), assist Calhanoglu
L’Angolo del Fantacalcio | 90 il punteggio nella 9^ giornata Serie A | gol Sucic, Calhanoglu, Anguissa e Pinamonti, Assist Dybala
L’Angolo del Fantacalcio | 84,5 il punteggio nell’8^ giornata | clean sheet Butez, gol Calhanoglu, Kean, Orban, Leao, Vardy, Assist Modric
83,5 il punteggio dell’Angolo del Fantacalcio | 7^ giornata Serie A | gol Bonny, Paz, Zaniolo, assist Paz, clean sheet Leali, Muric
L’Angolo del Fantacalcio | 89 punti nella 6^ giornata Serie A | Gol Barella, Simeone, Bonny (3 assist), Holjlund, Kean, Assist Dallinga (2)
L’Angolo del Fantacalcio | 83,5 il punteggio della 5^ giornata Serie A | gol Paz, Davis, Pellegrino (2)
Angolo del Fantacalcio, 82 punti nella 4^ giornata serie A | gol Lucca, Castro, assist Paz (2), Sucic
I consigli per il Fantacalcio | 78,5 il punteggio nella 3^ giornata Serie A | gol Modric e Paz, assist David
82 punti nell’Angolo del Fantacalcio | 34^ giornata di Serie | gol Pavoletti, Mctominay (2), assist Thuram, clean sheet Di Gregorio
79,5 il punteggio dell’Angolo del Fantacalcio | 33^ giornata Serie A | gol Mctominay, Shomurodov, Piccoli, clean sheet Meret e Svilar
93 punti nell’Angolo del Fantacalcio! | 32^ giornata | gol Mctominay (2), Yildiz, Lukaku, Lautaro, assist Lukaku (2), clean sheet Leali
76 punti nell’Angolo del Fantacalcio | 31^ giornata | gol Diao, Thuram, assist Diao
73 i punti nel nostro Angolo del Fantacalcio 30^ giornata | gol Marusic, assist Pedro
80,5 il punteggio massimo nell’Angolo del Fantacalcio | 29^ giornata serie A | clean sheet Milinkovic, gol Pulisic, Orsolini e Castro
88 il punteggio massimo nell’Angolo del Fantacalcio | 28^ giornata Serie A | gol Romagnoli, Adams, Lukaku e Retegui, assist Maripan, Dumfries, Casadei, Lukaku
82,5 il punteggio massimo nell’Angolo del Fantacalcio | 27^ giornata | Clean Sheet Carnesecchi, Padelli, assist Martin, Lazaro, gol Saelemaekers, Elmas
77 il punteggio massimo al Fantacalcio | 26^ giornata Serie A | clean sheet Carnesecchi, gol e assist Retegui, Shomurodov
76,5 il risultato massimo dell’Angolo del Fantacalcio |25^ giornata Serie A | clean sheet Maignan, assist Atta, gol Gimenez
81 punti il massimo nell’Angolo del Fantacalcio | 23^ giornata Serie A | gol Valeri, Lovric, Lucca, assist Bellanova e Saelemaekers
95,5 il punteggio all’Angolo del Fantacalcio | 22^ giornata Serie A | gol Reijnders, Adams (2), Retegui (2), Lautaro (2), assist Lautaro, clean sheet Sommer e Milinkovic-Savic
82,5 il punteggio dell’Angolo del Fantacalcio | 21^ giornata serie A | gol Gaetano, Kean e Lautaro, assist Dominguez, Dybala
79,5 nell’Angolo del Fantacalcio | 20^ giornata di Serie A | gol Morata, Dia e Dovbyk, Assist Guendouzi, clean sheet Sommer
90 i punti dell’Angolo del Fantacalcio | 19^ giornata Serie A | Gol Neres, Saelemaekers (+assist), Esposito, Caprari e Lukaku (+assist), clean sheet Sava
83 punti nell’Angolo del Fantacalcio | 18^ giornata di Serie A | gol Calhanoglu, Reijnders e Adams (e assist), assist Castro e Dovbyk, clean sheet Meret!
97 punti all’Angolo del Fantacalcio | 17^ giornata Serie A | gol Rrahmani, Reijnders, Dybala (2 e assist), Dovbyk )e assist) e Lookman, assist Calhanoglu e Neres
83,5 il punteggio nell’Angolo del Fantacalcio | 16^ giornata Serie A | Carnesecchi clean sheet, Anguissa e Adams gol
79,5 il punteggio all’Angolo del Fantacalcio | 15^ giornata Serie A | Konè, Lookman gol, Bisseck assist, De Gea clean sheet
75,5 il punteggio all’Angolo del Fantacalcio | 14^ giornata di Serie A | Meret clean sheet, Kvaratskhelia assist e Piccoli gol
98,5 il punteggio dell’Angolo del Fantacalcio | 13^ giornata Serie A | gol Bisseck, Masina, Ederson, Thuram (2), Lookman, Kean e Lukaku…
84,5 il punteggio dell’Angolo del Fantacalcio | 12^ giornata di Serie A | Gol Pasalic e Kean (3), assist De Gea, Bastoni e Gallo
84, 5 il punteggio massimo | 11^ giornata serie A | gol Lookman (2) e Orsolini, Sommer clean Sheet, assist Celik
75 punti nell’Angolo del Fantacalcio | 10^ giornata serie A | gol (2) Pohjanpalo, clean sheet Carnesecchi, assist Tavares
93 punti nell’Angolo del Fantacalcio | 9^ giornata Serie A | gol Djuric, Lookman (2) e Davis, assist Tavares (2), Lookman (2), clean sheet Milinkovic-Savic e Okoye
75 punti nell’angolo del Fantacalcio | 8^ giornata Serie A | Gol Lautaro, Retegui (+ assist)
95 punti nell’Angolo del Fantacalcio | 7^ giornata Serie A | gol Mctominay, Retegui (3 + assist), Lukaku (+2 assist). Vlahovic, assist Bastoni
91 punti il punteggio al Fantacalcio | 6^ giornata di Serie A | Maignan clean sheet gol Pisilli, Man, Pulisic e Lautaro (2), assist McTominay e Koopmeiners!
80,5 il punteggio massimo nell’Angolo del Fantacalcio | 5^ giornata Serie A | gol Dorgu, Djuric, Dybala e Lookman, assist Ramadani
83 punti nell’Angolo del Fantacalcio | 34^ giornata di Serie A | clean sheet Turati, Barak gol e assist, Soulé gol, Sottil gol e 2 assist!
83 il punteggio dell’Angolo del Fantacalcio | 33^ giornata Serie A | Montipò Clean Sheet, Pavard assist, Luis Alberto gol, Duda assist, Vlahovic gol , Cerri gol
