I risultati di Vincennes trot | Amerique Races | Prix de Bretagne | TQQ | Domenica 22 novembre vince Inmarosa su Free Time Jepson!
Pronostici di Pisa galoppo | Ippodromo San Rossore | Corse di domenica 22 novembre (dalle 13.10)
Pronostici di Serie A | Juventus-Venezia (12.30) | Bologna-Udinese e Sassuolo-Genoa (15) | Milan-Frosinone (18) | Atalanta-Inter (20.45) | Domenica 22 novembre
Pronostici di Siracusa galoppo | Ippodromo Mediterraneo | Corse di domenica 22 novembre | II TRIS Premio Casamicciola (17.18)
Risultati delle NITTO ATP Finals | Alcaraz-Shelton 3-6 6-3 7-6 | Zverev-Medvedev 7-6 6-4 | Sabato 21 novembre
Consigli per il Fantacalcio | 12^ giornata di Serie A | Formazioni entro le 15 di sabato 21 novembre
Risultati di Serie A | Como-Cagliari 2-0 e Lazio-Lecce 3-0 | Parma-Roma 1-5 | Napoli-Torino 1-0 | sabato 21 novembre
Risultati di Palermo trotto | Ippodromo la Favorita | Sabato 21 novembre | TQQ Gran Premio Mediterraneo vince Intesa Ek!
I risultati di Milano galoppo | Ippodromo Snai San Siro | Corse di sabato 21 novembre | II TRIS Premio Ricciotti e Mauro Frediani vince Alcanor!
Probabili formazioni 12^ giornata Serie A | Sabato aprono Como-Cagliari e Lazio-Lecce alle 15 | Parma-Roma alle 18 | Domenica Milan-Frosinone (18) e Atalanta-Inter (20.45)
Risultati delle NITTO ATP Finals | Alcaraz-Cobolli 6-4 6-1 | Medvedev-Tiafoe 6-3 6-4 | Venerdì 20 novembre
Risultati di Roma galoppo | Ippodromo Capannelle | Corse di venerdì 20 novembre | II TRIS (Pietro Palmieri) ad Arrival! TQQ Premio Teston vince The Old Guard!|
Pronostici delle NITTO ATP Finals | | Shelton-Jodar 7-6 7-5| Zverev-Fils 6-4 7-6 | Giovedì 19 novembre
Risultati di Bologna trotto | Ippodromo Arcoveggio | Giovedì 19 novembre | TQQ Premio Sardegna vince Dorotea!
Risultati di Pisa galoppo | Ippodromo San Rossore | Corse di giovedì 19 novembre | II TRIS Premio Lauco a Lafontaine e Premio Rodomonte ad Airside!
Risultati delle NITTO ATP Finals | Alcaraz-Medvedev 6-2 6-4 | Cobolli-Tiafoe 6-7 0-6 | Mercoledì 18 novembre
Risultati di Milano galoppo | Ippodromo Snai San Siro | Tutte le corse di mercoledì 18 novembre | II TRIS e TQQ Premio Siba vince Wait for End!
Risultati di Nations League | Galles-Portogallo 2-3 | Danimarca-Norvegia 2-3 | Martedì 17 novembre
Risultati delle NITTO ATP Finals 2026 | Fils-Jodar 4-6 6-2 6-2 | Zverev-Shelton 6-2 7-6| Martedì 17 novembre
I risultati di Roma galoppo | Ippodromo Capannelle | Corse di martedì 17 novembre | II TRIS Premio Bombolino a Chilivanesu e TQQ Premio Welnor vince It Is Now!
Risultati di Nations League | Germania-Olanda 5-0 | Grecia-Serbia 1-0 | Lunedì 16 novembre
Risultati delle ATP Finals | Alcaraz-Tiafoe 6-2 6-2 | Medvedev-Cobolli 7-6 6-3 | Lunedì 16 novembre
I risultati di Vincennes Trot | Lunedì 16 novembre | TQQ Prix D’Aigues Mortes | Vince Jewel de Banville!
I pronostici di Nations League | Belgio-Italia 4-1 | Francia-Turchia 2-1 | Spagna-Inghilterra 2-3 | Domenica 15 novembre
Risultati della ATP Finals | Torino 2026 | Zverev-Jodar 6-4 6-4 | Shelton-Fils 6-2 3-6 6-3| Domenica 15 novembre
Risultati di Roma galoppo | Ippodromo Capannelle | Corse di domenica 15 novembre | Criterium Femminile a Chelsea Cool! | Premio Buontalenta vince Great Plains Lady!
I pronostici di Treviso trotto | Ippodromo Sant’Artemio | II TRIS GP Anact Stakes plus successi di Leslie Dance Lit the Fire Gio! | TQQ Domenico Toniatti a Geber’s Dream! | GP Gaetano Turilli trionfa Funny Gio!| Domenica 15 novembre
Risultati di Nations League | Norvegia-Galles 3-1 | Portogallo-Danimarca 1-4 | Sabato 14 novembre
